Change value for
Company:


to Cancel


taken from



back
Latest changes related to this value
timechanged to
2024-02-10 20:17:54 by 37.57.218.243del value:
2023-11-22 00:22:59 by 195.191.219.132del value:
2023-10-22 08:22:21 by 195.191.219.131del value:
2023-09-12 05:19:06 by 85.208.96.208del value:
2023-08-23 01:29:30 by 195.191.219.133del value:
2023-07-23 15:19:54 by 94.23.203.107del value:
2023-05-03 06:40:02 by 158.69.23.160del value:
2023-02-10 10:06:02 by 185.198.27.181del value:
2022-11-25 04:05:24 by 185.194.216.150del value:
2022-09-03 10:32:02 by 65.108.78.33del value:
2022-08-31 02:42:40 by 2a01:4f9:2a:2bec::2del value:
2022-07-12 03:32:44 by 185.191.171.41del value:
2022-07-09 22:49:32 by 185.191.171.10del value:
2022-06-10 23:17:19 by 91.219.254.100del value:
2022-04-29 13:27:10 by 192.99.4.140del value:
2022-04-05 04:26:32 by 185.191.171.42del value:
2022-04-02 23:51:23 by 185.191.171.4del value:
2022-02-11 23:18:57 by 94.154.239.69del value:
2022-01-02 11:00:26 by 185.191.171.22del value:
2021-12-06 01:46:59 by 185.191.171.38del value:
Latest link changes related to this value
timeuserlink
2018-02-05 15:36:36timonchange from Daimler to Nestlé
2018-02-05 15:36:29timonlink to Nestlé Financial Statement 2016
2018-02-05 15:36:29timonlink to Number of shares
2018-02-05 15:36:29timonlink to 2016
2018-02-05 15:36:29timonlink to Daimler